GG World Festival: Die Highlights der ersten Woche

Die erste Woche beim GG World Festival 2026 ist im Kasten und hat direkt über alle Stufen (Low, Medium, High, Super) hinweg sensationelle Zahlen geliefert. Diese sind allerdings auch nötig, schließlich liegt der garantierte Gesamtpreispool für die insgesamt 1.600 Turniere bei $300 Millionen – was das Festival zum größten in der Online-Poker-Geschichte macht.
Fünf deutsche Sieger in Stufe Low
Die mit Abstand höchste Beteiligung gab es zum Auftakt erwartungsgemäß beim $5,50 Mystery Million Festival. Das Phasenturnier der Stufe Low brachte es auf 210.239 Entries und $1.063.809,34 im Preispool. Die großen Gewinner kommen aus Brasilien. Anton Ivar kassierte für den Sieg insgesamt $60.082, LEckert allein für die Top-Bounty $100.000.
Aus deutscher Sicht lieferte am Sonntag Pat@2607 beim ¥25 Zodiac Million Festival mit Platz 3 für umgerechnet $10.760 Preisgeld ab. Bei diesem Phasenturnier gab es 48.323 Entries und $163.324 im Preispool. Im Laufe der Woche kamen zahlreiche Erfolge dazu, darunter Turniersiege für Luckym8 ($18.065,93), Vis27 ($7.451,87) mustek2 ($6.151,77), CallMePennywise ($2.841,96) und Peja01 ($2.370,02).

Fraggel1977 gewinnt das Bounty Hunters Main Event
Für einen echten Paukenschlag sorgte am Sonntag Fraggel1977 in der Stufe Medium. Der deutsche Pokerspieler gewann die GGWF-Ausgabe zum $55 Bounty Hunters Sunday Main Event und räumte insgesamt $69.563,39 ab. Mit 24.545 Entries und $1.241.977 im Preispool war es das bisher größte Medium-Turnier. Ändern wird sich das aber spätestens am Montag (11. Mai) beim Phasenturnier $55 World Festival Classics mit $2.026.000 garantiert.
Einen lukrativen Turniersieg feierte am Donnerstag auch Swoo_p beim $150 Thursday Blitz Masters (Turbo), seine Prämie betrug satte $33.783,61. Dazu kamen etliche weitere Top-Platzierungen, die du der Tabelle weiter unten entnehmen kannst.

Vogelsang und Schemion verpassen GGMillion$-Sieg
Kommen wir damit zu den Stufen High und Super. Auch auf diesen Buy-Ins sind die deutschen Spieler zahlreich vertreten, spielen in der Regel aber aus Österreich oder anderen Ländern. Die größten Turniere waren bisher das $525 Bounty Hunters Sunday Main Event (Entries: 3.772 / Preispool: $1.886.000) und das $10.000 GGMillion$ High Roller (260 / $2.522.000).
Die Finaltische beider Turniere liefen mit deutscher Beteiligung. PKSVD19 kassierte beim Bounty Hunters als Siebter $33.385,14 (inklusive Bounties), während Ole Schemion beim GGMillion$ als Fünfter $172.115,52 ausbezahlt bekam, und Christoph Vogelsang als Dritter sogar $289.462,69. Der Russe Artur Martirosian baute seine Titelrekord beim GGMillion$ auf Nummer 13 aus und räumte $486.816,55 ab.
Die deutsche Flagge war bisher nur zweimal in den Top-3 zu sehen. BohoBina belegte beim $1.500 Monday Megasonic Platz drei für $14.236,16 Preisgeld, MisiuG schaffte es beim $320 Wednesday Triple Threat auf Platz zwei für $16.385,67.

Die Top-Platzierungen der deutschen Spieler im Überblick
| Event | Preispool | Entries |
|---|---|---|
| Phase-L: ¥25 Zodiac Million Festival [Final] | ¥1.111.429 | 4.409 |
| 3. Platz: Pat@2607, ¥73.288,88 (ca. $10.760) | ||
| 06-M: $30 Bounty Hunters [Deepstack Turbo] | $283.810,80 | 10.283 |
| 2. Platz: Poetschi12, $11.485,54 + $9.761,69 | ||
| 07-M: $55 Bounty Hunters Sunday Main Event, $1M GTD | $1.241.977 | 24.545 |
| 1. Platz: Fraggel1977, $46.443,14 + $23.120,25 | ||
| 09-M: $150 Sunday Omaholic Bounty Main | $142.002 | 1.029 |
| 2. Platz: muckefuk, $8.896,82 + $964,14 | ||
| 14-M: $30 Sunday Bounty Bonanza [Big Bounties] | $114.705,60 | 4.156 |
| 2. Platz: hardinary, $3.014,74 + $1.679,12 | ||
| 16-M: $100 Bounty Hyper Madness [7-Max] | $135.608 | 1.474 |
| 3. Platz: FranktheTank93, $5.591,18 + $2.832,81 | ||
| 17-M: $100 Bounty Hyper Madness [5-Max] | $88.596 | 963 |
| 2. Platz: HerzAce, $5.117,45 + $1.081,24 | ||
| 20-L: $5.50 Bounty Hunters Mega Main | $123.959,88 | 24.498 |
| 3. Platz: MC_McLovin, $3.849,88 + $992,17 | 5-Way-Deal | |
| 21-L: $25 Monday Monster Stack | $184.598 | 8.026 |
| 1. Platz: Luckym8, $18.065,93 | ||
| 22-L: $3 Monday Mini Bounties | $30.136,44 | 10.919 |
| 1. Platz: Peja01, $1.776,43 + $593,59 | ||
| 25-L: $5.50 Monday Megasonic [Hyper] | $26.119,72 | 5.162 |
| 3. Platz: F34RequiTY, $1.758,73 | 4-Way-Deal | |
| 25-M: $30 Monday Megasonic [Hyper] | $77.666,40 | 2.814 |
| 2. Platz: b0aSt187, $7.929,78 | Heads-Up-Deal | |
| 25-S: $1,500 Monday Megasonic [Hyper] | $100.000 | 68 |
| 3. Platz: BohoBina, $14.234,16 | ||
| 29-L: $5.50 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] | $103.977,94 | 20.549 |
| 1. Platz: mustek2, $4.062,56 + $2.088,61 | ||
| 33-M: $30 Tuesday Deepstack Heater [Bounty Turbo] | $126.849,60 | 4.596 |
| 2. Platz: Tageta, $6.002,07 + $1.344,60 | ||
| 34-L: $15 Bounty Bonanza [Big Bounties] | $73.705,80 | 5.341 |
| 1. Platz: Vis27, $1.893,07 + $5.558,80 | ||
| 40-H: $320 Wednesday Triple Threat [3-Stack] | $133.622,40 | 449 |
| 2. Platz: MisiuG, $16.385,67 | ||
| 42-L: $10 Omaholic 5-Card Heater [Bounty Turbo] | $25.750,80 | 2.799 |
| 1. Platz: CallMePennywise, $1.293,99 + $1.547,97 | ||
| 42-M: $55 Omaholic 5-Card Heater [Bounty Turbo] | $54.091,40 | 1.069 |
| 3. Platz: AbspielAchim, $2.638,46 + $965,07 | ||
| 45-L: $3 Thursday Titans | $25.549,32 | 9.257 |
| 3. Platz: Nick!!!!, $1.484,31 | ||
| 49-M: $150 Thursday Blitz Masters [Turbo] | $273.240 | 1.980 |
| 1. Platz: Swoo_p, $33.783,61 |





